Kualitas Alus Lumen Caang Terpencil Supir Aluminium Perumahan Dipingpin Bengkel Industri Lampu Teluk Tinggi
Daya Dipeunteun | 60w | 100W | 150W | 200w | 240w | ||||
Efisiensi Cahaya | 130 Abdi/W | ||||||||
Ukuran produk (mm) | D350*H252 | D350H272 | D350*H302 | D350*H352 | D350H402 | ||||
NW(kg) | 2.4 | 3.4 | 4.o | 5.5 | 6.2 | ||||
Sasayogian tanaga | zH POWER/Moso | Tegangan Input | 5660Hz | ||||||
Efisiensi Drver | > 93% | Perlindungan | OTP.OCP,OVP,sCP | ||||||
Faktor kakuatan | > 0,97 | THD | <15 | ||||||
Tipe LED | Lumileds 2835 | cCr | 2800-650oK | ||||||
sDCM | 6 | CRI | s80 ra | ||||||
Tahan cai | IP54 | Peunteun Impact | IKO8 | ||||||
Surge Protection | 6KV | Sudut Beam | 45°/6o*/90°1120* | ||||||
Konduktivitas termal | 96 WmK | ||||||||
Suhu Gawé | -30~+60°c | ||||||||
Suhu simpang LED | s8o ℃ | ||||||||
Saumur hirup | 50,00OH | ||||||||
Sarat Kaamanan | CE | ||||||||
Diréktif Lingkungan s | RoHS | ||||||||
Bahan Produk | |||||||||
Powerrer Wre | Bahan awak | kelas kaamanan éléktronik | |||||||
30,75 mmt (Karét karét L=0.5M) | alumunium | l (kelas) |
Paké SMD3030 manik lampu, pangaruh lampu tinggi, ramo lampu tinggi, éta
Pangaruh cahaya sadayana saluhur 130LM / W;input AC85-265V
tegangan konstan supir kakuatan ayeuna konstan, kalawan sanyawa
tekanan m / leuwih-ayeuna / panyalindungan leuwih-suhu.
Bentuk tanpa akumulasi lebu tiruan cairan dinamis
desain basajan, panyabutan lebu berehan tur alam, panas gancang
dissipation, sarta ngaronjatkeun kahirupan lampu.
Téknologi riveting pipa termal tambaga murni, ngirimkeun panas
dihasilkeun ku sumber lampu ngaliwatan-efisiensi tinggi pipa termal ka
The dissipation panas modular, gancang ngurangan hawa tina
sumber cahaya sareng manjangkeun umur jasa sumber cahaya.
Desain dissipation panas stereo 3D, bentuk panas
modul dissipation sampurna jeung tersirat, jero jeung luar
transparan, sarta dissipation panas stereo 3D kabentuk jeung
saluran hawa luhur jeung handap kalawan fins, nu
emits panas ka extent greatest.